24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 21,20 | 8,81% |
Ethena | ENA | 0,438073 | 8,00% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,97% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,087260% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,084520% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,070150% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,057010% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,050620% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,047050% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,038750% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 203,90 | -13,85% |
Aster | ASTER | 1,12 | -12,26% |
Flare | FLR | 0,016719 | -9,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 466,47 | -8,77% |
Internet Computer | ICP | 2,95 | -8,65% |
Bittensor | TAO | 371,27 | -8,53% |
Monero | XMR | 289,64 | -8,32% |
Sei | SEI | 0,191868 | -7,91% |
Mantle | MNT | 1,58 | -7,70% |
Sui | SUI | 2,42 | -7,66% |