24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,000019 | 39,72% |
| Internet Computer | ICP | 0,000066 | 15,55% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 9,88% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 9,04% |
| Zcash | ZEC | 0,005095 | 8,92% |
| Aptos | APT | 0,000027 | 4,22% |
| Monero | XMR | 0,003512 | 4,18% |
| Bittensor | TAO | 0,003864 | 3,68% |
| Dai | DAI | 0,000010 | 2,52% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -8,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -5,17% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -5,01% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | -4,81% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000381 | -4,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000380 | -4,48% |
| XRP | XRP | 0,000022 | -3,69% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -3,55% |
| OKB | OKB | 0,001159 | -3,46% |
| LEO Token | LEO | 0,000089 | -3,21% |
