24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 11,65% |
Litecoin | LTC | 0,031200 | 6,16% |
Fasttoken | FTN | 0,001330 | 5,38% |
LEO Token | LEO | 0,002596 | 5,25% |
USDS | USDS | 0,000290 | 5,15% |
Falcon USD | USDF | 0,000290 | 5,11% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000290 | 5,11% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000290 | 5,09% |
USDtb | USDTB | 0,000290 | 5,08% |
Tether | USDT | 0,000290 | 5,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000102 | -9,28% |
Ethena | ENA | 0,000156 | -4,87% |
Hedera | HBAR | 0,000067 | -4,55% |
SPX6900 | SPX | 0,000434 | -3,81% |
Jupiter | JUP | 0,000127 | -3,29% |
Sei | SEI | 0,000079 | -3,26% |
Dogecoin | DOGE | 0,000056 | -3,14% |
Stellar | XLM | 0,000107 | -2,62% |
Cronos | CRO | 0,000037 | -2,49% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | -2,38% |