24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 9,13% |
LEO Token | LEO | 0,002648 | 5,50% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000296 | 5,28% |
Ethena USDe | USDE | 0,000296 | 5,28% |
sUSDS | SUSDS | 0,000314 | 5,22% |
USDT0 | USDT0 | 0,000296 | 5,20% |
Tether | USDT | 0,000296 | 5,20% |
USDC | USDC | 0,000296 | 5,13% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000350 | 5,13% |
USDtb | USDTB | 0,000296 | 5,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000103 | -9,36% |
Ethena | ENA | 0,000153 | -7,18% |
SPX6900 | SPX | 0,000423 | -4,78% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,08% |
XRP | XRP | 0,000814 | -3,94% |
Hedera | HBAR | 0,000067 | -3,56% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 1,05 | -3,44% |
Stellar | XLM | 0,000107 | -2,99% |
Dogecoin | DOGE | 0,000056 | -2,93% |
Sei | SEI | 0,000078 | -2,90% |