24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,63 | 33,03% |
| Internet Computer | ICP | 5,81 | 15,54% |
| Kaspa | KAS | 0,045286 | 10,62% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,79 | 6,54% |
| Zcash | ZEC | 446,58 | 5,34% |
| Aptos | APT | 2,39 | 2,22% |
| Monero | XMR | 310,40 | 1,96% |
| Bittensor | TAO | 340,46 | 1,84% |
| Dash | DASH | 95,61 | 0,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003197 | -11,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003197 | -11,40% |
| Ethena | ENA | 0,267163 | -8,00% |
| Hedera | HBAR | 0,141004 | -7,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,099687 | -7,23% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 33,60 | -6,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,52 | -6,47% |
| XRP | XRP | 1,92 | -6,03% |
| Aster | ASTER | 0,88 | -5,82% |
| LEO Token | LEO | 7,83 | -5,80% |
| OKB | OKB | 101,52 | -5,80% |
