24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027748 | 3,74% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,181750% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,043560% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,037190% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,033580% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,032960% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,014590% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,014000% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,004600% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,349703 | -13,79% |
Ethena | ENA | 0,52 | -11,45% |
SPX6900 | SPX | 1,43 | -9,37% |
Bonk | BONK | 0,000024 | -8,76% |
XRP | XRP | 2,75 | -8,61% |
Hedera | HBAR | 0,226414 | -8,26% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.553,03 | -8,06% |
Sei | SEI | 0,264430 | -7,88% |
Dogecoin | DOGE | 0,190473 | -7,72% |
Stellar | XLM | 0,363096 | -7,70% |