24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 20,32% |
Pi Network | PI | 24,19 | 5,87% |
LEO Token | LEO | 364,79 | 2,51% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.569,06 | 1,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.355,09 | 0,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,54 | 0,89% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,01 | 0,73% |
TRON | TRX | 10,69 | 0,71% |
Bitcoin | BTC | 4.149.901,00 | 0,376390% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.151.456,00 | 0,343750% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 209,61 | -7,07% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.125,31 | -5,82% |
Kaspa | KAS | 2,86 | -4,63% |
Arbitrum | ARB | 12,87 | -4,57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.589,26 | -4,39% |
Hedera | HBAR | 6,05 | -3,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,28 | -3,44% |
Sky | SKY | 3,38 | -2,91% |
Quant | QNT | 4.117,75 | -2,91% |
Injective | INJ | 448,98 | -2,79% |