24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,374253 | 8,85% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029763 | 8,48% |
Pump.fun | PUMP | 0,003056 | 2,16% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 1,77% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,225830% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,218380% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,205840% |
BFUSD | BFUSD | 0,86 | 0,197160% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,188120% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,186350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 12,56 | -26,29% |
Aave | AAVE | 174,50 | -12,32% |
Aster | ASTER | 0,96 | -11,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 398,81 | -8,12% |
Flare | FLR | 0,014089 | -7,77% |
Mantle | MNT | 1,36 | -7,62% |
Monero | XMR | 246,58 | -7,42% |
Sei | SEI | 0,164244 | -6,61% |
Chainlink | LINK | 13,99 | -6,29% |
Hyperliquid | HYPE | 29,87 | -6,17% |