24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 283,65 | 28,27% |
| Filecoin | FIL | 75,48 | 26,97% |
| Zcash | ZEC | 22.538,00 | 8,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 87,49 | 6,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 5,88% |
| Dash | DASH | 4.692,61 | 2,47% |
| Aptos | APT | 114,24 | 1,42% |
| Monero | XMR | 14.888,22 | 0,81% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,43 | 0,189380% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,79 | 0,073210% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,155765 | -11,75% |
| Ethena | ENA | 13,15 | -7,69% |
| Aster | ASTER | 41,98 | -7,46% |
| Hedera | HBAR | 6,86 | -7,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.626,82 | -6,92% |
| OKB | OKB | 4.898,54 | -6,81% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.634,65 | -6,74% |
| XRP | XRP | 93,26 | -5,39% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | -5,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,85 | -5,26% |
