24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 91,74 | 0,235140% |
LEO Token | LEO | 7,73 | 0,186190% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 0,088670% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 97.039,00 | 0,073440% |
Hyperliquid | HYPE | 32,00 | 0,071170% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,86 | 0,065790% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,061920% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,058580% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,050990% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,044480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,445710 | -10,86% |
XRP | XRP | 2,39 | -5,98% |
XDC Network | XDC | 0,077934 | -5,75% |
Pi Network | PI | 0,304456 | -5,60% |
Sei | SEI | 0,231405 | -5,36% |
Cronos | CRO | 0,107074 | -5,14% |
Hedera | HBAR | 0,198027 | -4,81% |
Dogecoin | DOGE | 0,164871 | -4,57% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | -4,51% |
Stellar | XLM | 0,315765 | -3,81% |