24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027641 | 3,37% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,352610% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,142130% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,109290% |
Litecoin | LTC | 106,26 | 0,428400% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,191400% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,068440% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,055370% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,040870% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,031120% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,353605 | -13,09% |
Ethena | ENA | 0,53 | -10,99% |
SPX6900 | SPX | 1,48 | -7,02% |
Hedera | HBAR | 0,230241 | -6,84% |
XRP | XRP | 2,81 | -6,83% |
Cronos | CRO | 0,124837 | -6,53% |
Dogecoin | DOGE | 0,194177 | -6,52% |
Stellar | XLM | 0,369031 | -6,45% |
XDC Network | XDC | 0,090389 | -6,37% |
Sei | SEI | 0,269971 | -6,36% |