24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000007 | 3,19% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000295 | 3,12% |
Story | IP | 0,001731 | 2,86% |
USDT0 | USDT0 | 0,000294 | 2,79% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000294 | 2,62% |
USD1 | USD1 | 0,000294 | 2,62% |
LEO Token | LEO | 0,002635 | 2,60% |
USDC | USDC | 0,000294 | 2,55% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000294 | 2,55% |
Tether | USDT | 0,000294 | 2,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000154 | -7,65% |
XRP | XRP | 0,000815 | -4,12% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | -3,61% |
Cronos | CRO | 0,000037 | -2,89% |
Sei | SEI | 0,000079 | -2,83% |
Hedera | HBAR | 0,000068 | -2,51% |
Dogecoin | DOGE | 0,000056 | -2,33% |
Pi Network | PI | 0,000104 | -1,96% |
Stellar | XLM | 0,000108 | -1,51% |
Sui | SUI | 0,000981 | -1,15% |