24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,59% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 1,43% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 1,33% |
OKB | OKB | 0,000412 | 1,22% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | 1,19% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,19% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 1,18% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 1,18% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,17% |
Dai | DAI | 0,000009 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -10,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -6,36% |
XRP | XRP | 0,000024 | -6,19% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -6,07% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -5,90% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -5,29% |
Sei | SEI | 0,000002 | -5,04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -4,91% |
Sui | SUI | 0,000029 | -4,52% |
Stellar | XLM | 0,000003 | -3,99% |