24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,29% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 1,24% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 1,20% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 1,19% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | 1,19% |
Tether | USDT | 0,000009 | 1,18% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 1,14% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,13% |
Dai | DAI | 0,000009 | 1,11% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000003 | -14,43% |
Ethena | ENA | 0,000005 | -6,93% |
XRP | XRP | 0,000025 | -5,43% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -5,31% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -5,23% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -4,95% |
Sei | SEI | 0,000002 | -4,84% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,73% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -4,61% |
Stellar | XLM | 0,000003 | -4,58% |