24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,21 | 0,263980% |
USDtb | USDTB | 40,64 | 0,174020% |
Ethena USDe | USDE | 40,69 | 0,170510% |
sUSDS | SUSDS | 43,14 | 0,164590% |
Dai | DAI | 40,65 | 0,159020% |
Falcon USD | USDF | 40,63 | 0,128130% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,63 | 0,127420% |
Tether | USDT | 40,64 | 0,126490% |
Toncoin | TON | 146,27 | 0,354600% |
LEO Token | LEO | 363,82 | 0,193800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.560,69 | -11,73% |
Injective | INJ | 515,51 | -10,35% |
SPX6900 | SPX | 64,71 | -10,04% |
Curve DAO | CRV | 36,17 | -9,79% |
Jupiter | JUP | 18,88 | -8,81% |
Render | RENDER | 144,11 | -8,64% |
Celestia | TIA | 65,90 | -8,07% |
Worldcoin | WLD | 39,41 | -7,97% |
NEAR Protocol | NEAR | 98,76 | -7,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | -7,11% |